

Indachlösung - die Vorteile
| Absorbermaterial | Kupfer |
| Absorberbeschichtung | hochselektive Beschichtung |
| Absorption | > 95% |
| Thermische Emission | < 5% |
| Material | Holzrahmen, Alu Eindeckrahmen |
| Farbe (Eindeckrahmen) | dunkelbraun RAL 8019 |
| Glas | spezielles Solar Sicherheitsglass 4 mm, gehärtet |
| Dämmung | Solar Mineralwolle 50 mm |
| Anschlüsse | flexibles Edelstahlwellrohr, 60 cm lang, gedämmt, 3/4" flachdichtende Verschraubung, Lötanschluss Cu 18mm |
| Wirkungsgrad | 80,3% |
| Verlegung | Indach (ab 20° bis max. 80° Dachneigung) |
| BSD4E | BSD6E | BSD8E | BSD10E | |
| Abmessungen in mm (inkl. EDR*) |
2360x2380x110 | 3260x2380x110 | 4310x2380x110 | 4360x24380x110 |
| Bruttofläche (ohne EDR*) | 4,11 m² | 6,13m² | 8,14m² | 10,16m² |
| Absorberfläche | 3,60m² | 5,40m² | 7,20m² | 9,00m² |
| Aperturfläche | 3,70 m² | 5,55 m² | 7,40 m² | 9,24 m² |
| Gewicht | 150 kg | 210 kg | 260 kg | 300 kg |
| Füllvolulmen des Absorbers (inkl. 60 cm Edelstahlwellrohr) |
2,62 l | 3,83 l | 5,05 l | 6,27 l |
| *EDR = Eindeckrahmen |